Détails sur le produit:
|
nom: | Arroseuse de Raingun | Matériel: | Zinc Aolly |
---|---|---|---|
Couleur: | Ruban ou adapté aux besoins du client | Caractéristique: | Chaîne de possibilité éloignée |
Type d'arroseuse: | Commande de 360 vitesses | Application: | Agriculture Irrigaiton |
Fil: | fil de 2-1/2inchn Brasss | Pression: | 1.5.0-6.0Bar |
Avantage :: | Largement région de couverture | Garantie :: | 1 an |
Surligner: | Machine d'irrigation par aspiration de l'agriculture DN50,Machine DN50 d'irrigation par aspiration de 360 vitesses,Arroseuse de Wobbler avec l'arme à feu de déplacement de pluie |
Détails rapides :
Matériel : Métal, métal, acier galvanisé
Avantage : Largement région de couverture
Date technique :
Modèle | MYK0320-M | ||||
75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
Tuyau Diameter×Length de PE | mm×m | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
Longueur utile | m | 360 | 330 | 310 | 220 |
Débit d'arroseuse | m3/h | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
Pression de l'admission | MPA | 0.55-1.0 | |||
Diamètre de Nozel | millimètre | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
Poids de machine (avec de l'eau) | kilogramme | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
Poids (sans eau) | kilogramme | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
Taille de bec | Presure de travail | Flux | Distance |
millimètre | kg/cm2 | cm3/h | m |
15 | 1,5 | 9 | 23 |
2 | 10,4 | 25 | |
3 | 12,7 | 29 | |
4 | 14,7 | 32 | |
16 | 2 | 13,5 | 27 |
3 | 16,5 | 32 | |
4 | 19,2 | 36 | |
5 | 21,3 | 39 | |
18 | 2 | 17,1 | 29 |
3 | 21 | 33 | |
4 | 24,2 | 37 | |
5 | 27,1 | 41 | |
20 | 2 | 21,2 | 30 |
3 | 25,9 | 35 | |
4 | 30 | 39 | |
5 | 33,6 | 43 | |
22 | 3 | 31,3 | 37 |
4 | 36,2 | 41 | |
5 | 40,5 | 45 | |
6 | 44,4 | 48 | |
24 | 3 | 37,3 | 38 |
4 | 43,2 | 43 | |
5 | 48,3 | 47 | |
6 | 52,9 | 50 | |
26 | 4 | 54 | 47 |
5 | 59,6 | 49 | |
6 | 64,5 | 53 | |
7 | 69,3 | 56 |
Industries applicables :
Travaux de ferme et à la maison d'utilisation, de construction, énergie et exploitation
Personne à contacter: Ms. Jennifer
Téléphone: +86 13566580999
Télécopieur: 86-0754-62189338